Нов лихвен бюлетин
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че считано от 10.12.2025 влиза в сила промяна на Лихвения бюлетин на БАКБ АД.
1. Променя се скалата на Спестовен влог за физически лица, както следва:
- сума на спестовния влог до 10.12.2025 г.
| Сума на влога | BGN | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| до 20 000.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 20 000.01 до 100 000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| над 100 000.01 | 0.10% | 0.10% | 0.07% |
- сума на спестовния влог след 10.12.2025 г.
| Сума на влога | BGN/EUR | USD | |
|---|---|---|---|
| до 20 000.00 BGN/USD | до 10 000 EUR | 0.01% | 0.01% |
| от 20 000.01 до 100 000 BGN/USD | от 10 000.01 до 50 000 EUR | 0.05% | 0.05% |
| над 100 000.01 BGN/USD | над 50 000 EUR | 0.10% | 0.07% |
2. Променя се скалата на Разплащателна сметка със стъпаловидно олихвяване за юридически лица, както следва:
- салдо в края на деня до 10.12.2025 г.
| Салдо в края на деня: | BGN | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| до 50 000.00 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 50 000.01 - 200 000.00 | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| 200 000.01- 500 000.00 | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
| над 500 000.01 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
- салдо в края на деня след 10.12.2025 г.
| Салдо в края на деня за BGN/USD: | Салдо в края на деня за EUR: | BGN/USD/EUR |
|---|---|---|
| до 50 000.00 BGN/USD | до 25 000 EUR | 0.10% |
| 50 000.01 - 200 000.00 BGN/USD | 25 000.01 - 100 000 EUR | 0.13% |
| 200 000.01- 500 000.00 BGN/USD | 100 000.01 - 250 000 EUR | 0.16% |
| над 500 000.01 BGN/USD | над 250 000 EUR | 0.20% |
С уважение,
Екипът на БАКБ