Промяна в лихвения бюлетин
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че считано от 27.04.2026 влиза в сила промяна на Лихвения бюлетин на БАКБ АД.
Променят се лихвените проценти по следните видове депозити на физически лица:
- Стандартен 24-месечeн депозит в евро: лихвата от 0.95% става на 1.20%;
- Онлайн 24-месечeн депозит в евро: лихвата от 1.50% става на 1.70%;
- 24-месечен депозит в евро с растяща лихва:
| Периоди на депозита | до 26.04.2026 (вкл.) | от 27.04.2026 |
| Първи тримесечен период | 0.10% | 0.20% |
| Втори тримесечен период | 0.30% | 0.40% |
| Трети тримесечен период | 0.50% | 0.60% |
| Четвърти тримесечен период | 0.70% | 0.90% |
| Пети тримесечен период | 1.20% | 1.20% |
| Шести тримесечен период | 1.50% | 1.50% |
| Седми тримесечен период | 2.00% | 2.00% |
| Осми тримесечен период | 2.50% | 3.00% |
С уважение,
Екипът на БАКБ